Precision Planetary Reducer
Intro:
Vi anpassar planetreducerare med hög precision, hög styvhet och högt vridmoment för kunder. Våra retardrar är gjorda av högkvalitativt legerat stål och uppkolade för att säkerställa optimal noggrannhet. Dess bom och utgående axel är integrerade för att säkerställa maximal vridstyvhet.
Notera:
1. Läs igenom "bruksanvisningen" noggrant före användning.
2. Installationen, demonteringen och underhållet av reduceraren måste skötas av professionella tekniker.
3. Beroende på ventilationsförhållandena för installationsmiljön kan reduceringstemperaturen stiga under kontinuerlig drift under lång tid. Vänligen undvik direktkontakt med reduceraren efter att fjädern har stannat under drift.
4. Rör inte vid några roterande delar under drift. Efter att reduceringen har installerats, se till att sätta tillbaka sidoplugghuvudet för att undvika små föremål i reduceringen.
5. Reduceraren är en precisionskomponent. Under installationen, slå inte reducerkroppen med en mjuk hammare eller verktyg för att undvika att påverka driftnoggrannheten.
6. Ta inte isär eller modifiera reduceringen, annars kan den skadas eller utrustningen kan skadas
7. Reduceraren är en förseglad design, och oljan tillhör halvfast avancerad syntetisk olja, som inte kräver oljebyte.
Försiktighetsåtgärder för användning:
1. Omgivningstemperatur: -10 grad ~+90 grad
2. Höjd: högst 1000 meter över havet
3. Undvik kontinuerliga vibrationer eller stötar
4. Undvik direkt solljus och ansamling av damm
5. Undvik att stänka vatten eller olja
6. Luftfuktighet: inte mer än 85 % för att undvika kondens
7. Använd på väl ventilerade platser
Ingångsänden och utgångsänden är anslutna till servomotorn respektive applikationsänden och måste skyddas noggrant före användning för att undvika repor eller rost, vilket kommer att påverka installationsnoggrannheten och orsaka dålig funktion.
| Specifikationer | Skede | Förhållande | PHG-42 | PHG-60 | PHG-90 | PHG-115 | PHG-142 | PHG-180 | PHG-220 | |
| Normalt utgående vridmoment | N·m | L1 | 3 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1100 |
| 4 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 5 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 6 | 15 | 46 | 135 | 280 | 560 | 1000 | 1850 | |||
| 7 | 14 | 44 | 125 | 270 | 530 | 960 | 1750 | |||
| 8 | 12 | 41 | 110 | 240 | 480 | 900 | 1550 | |||
| 3 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1500 | |||
| 10 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1450 | |||
| Skede | Förhållande | PHG-42 | PHG-60 | PHG-90 | PHG-115 | PHG-142 | PHG-180 | PHG-220 | ||
| L2 | 15 | 19 | 53 | 145 | 290 | 520 | 950 | 1100 | ||
| 20 | 20 | 55 | 150 | 300 | 550 | 1000 | 1700 | |||
| 25 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 30 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 35 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 40 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 45 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 50 | 17 | 54 | 140 | 290 | 600 | 1050 | 2000 | |||
| 60 | 15 | 46 | 135 | 280 | 560 | 1000 | 1850 | |||
| 70 | 14 | 44 | 125 | 270 | 530 | 960 | 1750 | |||
| 80 | 12 | 41 | 110 | 240 | 480 | 900 | 1550 | |||
| 90 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1500 | |||
| 100 | 11 | 37 | 95 | 220 | 430 | 800 | 1450 | |||
| Nödstopphastighet | N·m | 3.0 gånger normalt utmatningsmoment Maximalt utgångsmoment T=60% av nödstoppsmoment |
||||||||
| Nominell ingångshastighet | rpm | L1/2 | 3-100 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Maximal ingångshastighet | rpm | L1/2 | 3-100 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| Micro Backlash P0 | arcmin | L1 | 3-10 | Mindre än eller lika med 2 | Mindre än eller lika med 2 | Mindre än eller lika med 2 | Mindre än eller lika med 1 | Mindre än eller lika med 1 | Mindre än eller lika med 1 | Mindre än eller lika med 1 |
| L2 | 15-100 | Mindre än eller lika med 4 | Mindre än eller lika med 4 | Mindre än eller lika med 4 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | ||
| Precisionsbacklash P1 | arcmin | L1 | 3-10 | Mindre än eller lika med 4 | Mindre än eller lika med 4 | Mindre än eller lika med 4 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 | Mindre än eller lika med 3 |
| L2 | 15-100 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 5 | ||
| Standard Glapp P2 | arcmin | L1 | 3-10 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 6 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 5 | Mindre än eller lika med 5 |
| L2 | 15-100 | Mindre än eller lika med 8 | Mindre än eller lika med 8 | Mindre än eller lika med 8 | Mindre än eller lika med 7 | Mindre än eller lika med 7 | Mindre än eller lika med 7 | Mindre än eller lika med 7 | ||
| Vridstyvhet | N·m /arcmin |
L1/2 | 3-100 | 2.5 | 6 | 12 | 23 | 50 | 145 | 220 |
| Maximal radiell belastning | N | L1/2 | 3-100 | 760 | 1570 | 2780 | 5340 | 9000 | 14000 | 31810 |
| Maximal axiell belastning | N | L1/2 | 3-100 | 410 | 750 | 1870 | 3310 | 5670 | 6460 | 18530 |
| Drifttemp. | grad | 3-100 | -10 grad ~+90 grad | |||||||
| Livslängd | hr | 3-100 | 20000(10000/kontinuerlig drift) | |||||||
| Effektivitet | % | L1 | 3-10 | Större än eller lika med 97 % | ||||||
| L2 | 15-100 | Större än eller lika med 97 % | ||||||||
| Vikt | kg | L1 | 3-10 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 7.8 | 16.1 | 27 | 55 |
| L2 | 15-100 | 0.9 | 2.0/1.6 | 5.6/3.9 | 9.5 | 19 | 34 | 68.5 | ||
| Monteringsplats | - | L1/2 | 3-100 | Vilken riktning som helst | ||||||
| Ljudnivå | dBA/1m | L1/2 | 3-100 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 |
| Skyddsklass | - | L1/2 | 3-100 | IP65 | ||||||
| Smörjning | - | L1/2 | 3-100 | Syntetiskt smörjmedel | ||||||

Populära Taggar: precision planetarisk reducer, Kina precision planetarisk reducer tillverkare, leverantörer, fabrik, reducerare för fabrikstransportör, reducerare för deltransportör, reducer för fläkt, reducerare för arbetsstycke transportör, reducerare för halvfärdig produkttransportör, reducer för färdig produkttransportör
Ett par
Nema17 ReduceringDu kanske också gillar
Skicka förfrågan










